









En Operación Sistémica, trabajamos continuamente para garantizar la seguridad y privacidad de tus datos. Nuestro sistema de protección de pagos utiliza encriptación avanzada para salvaguardar tu información durante todo el proceso de transmisión. No compartimos los detalles de tu tarjeta de crédito con vendedores externos, ni cedemos tu información a terceros. Para obtener más detalles, consulta nuestras Política de Privacidad

Viento Suave
En modo Suave, el aire frío es desviado, disperso y suavizado a través de más de 3000 microventilas, evitando el soplado directo y garantizando un ambiente confortable con bajo nivel de ruido.
Aire 4D
El flujo de aire multidireccional sopla de arriba a abajo y de izquierda a derecha gracias a 2 motores paso a paso, eliminando el soplado directo y brindando una experiencia más cómoda en toda la habitación.


Control WiFi
Controla tu aire acondicionado desde cualquier lugar a través de tu teléfono móvil. Compatible con Google Home y Alexa para una experiencia de hogar inteligente completamente integrada.
Serpentín Dorado
Mayor resistencia a la oxidación y corrosión en comparación con los condensadores convencionales de serpentín azul, prolongando la vida útil del equipo y garantizando un rendimiento duradero.


Modo ECO 2.0
Ajuste de frecuencia automático en modo refrigeración que se adapta a las diferencias de temperatura del ambiente, reduciendo el consumo eléctrico y optimizando el ahorro de energía sin sacrificar el confort.
| Especificación | Unidad | ASW-12C3A3/FAR3-C3 | ASW-12C2A2/FAR3-C2 | ASW-18E0A2/FAR3-C1 | ASW-24F3A2/FAR3-C3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Suministro de Corriente Eléctrica | V/Ph/Hz | 110V/60Hz | 208-230V~/60Hz | ||
| Capacidad Nominal (Enfriamiento) | kW | 3.3 | 3.2 | 5.0 | 6.2 |
| Potencia Nominal (Enfriamiento) | W | 1020 | 1000 | 1580 | 1938 |
| Corriente Nominal (Enfriamiento) | A | 8.8 | 4.5 | 7.5 | 9.0 |
| Potencia Máxima de Entrada | W | 1800 | 1500 | 2600 | 2800 |
| Corriente de Entrada Máxima | A | 16 | 8.0 | 14 | 16 |
| Nivel de Eficiencia Energética | / | E Class | D Class | E Class | D Class |
| Refrigerante | / | R32 | |||
| Carga de Refrigerante | g | 560 | 410 | 610 | 820 |
| Volumen de Flujo de Aire | m³/h | 600 | 630 | 950 | 1300 |
| Nivel de Ruido (Unidad Interior) | dB(A) | 43 | 43 | 49 | 52 |
| Nivel de Ruido (Unidad Exterior) | dB(A) | 52 | 52 | 56 | 58 |
| Peso Neto (Unidad Interior) | Kg | 8 | 8 | 8 | 13 |
| Peso Neto (Unidad Exterior) | Kg | 27 | 28 | 28 | 31 |
| Dimensiones Netas Unidad Interior (An x Al x Pr) | mm | 750×285×200 | 750×285×200 | 952×310×227 | 1082×330×233 |
| Dimensiones Netas Unidad Exterior (An x Al x Pr) | mm | 720×545×255 | 730(780)×545×285 | 800×545×315 | 825×655×333 |
| Dimensiones de Embalaje Unidad Interior (An x Al x Pr) | mm | 850×620×370 | 800×345×265 | 1020×375×305 | 1155×397×312 |
| Dimensiones de Embalaje Unidad Exterior (An x Al x Pr) | mm | 850×620×370 | 820×347×277 | 1020×770×430 | 985×400×695 |
| Diámetro del Tubo de Líquido | mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Diámetro del Tubo de Gas | mm | 9 | 9 | 12 | 15.88 |
| BTU | |
|---|---|
| Estado del producto | |
| Compresor | |
| Marcas | |
| Uso | |
| Tipos de productos | Aires acondicionados |
| Color | |
| Voltaje | |
| WIFI | NO |
Preguntas y respuestas
Aire Acondicionado Aux Convencional 12.000 BTU 110V ON/OFF Retiq E ASW-12C3A3/FAR3-C3
Cuéntanos tu experiencia
Nos interesa saber qué piensas, por favor danos una opinión del producto.
Valoraciones
No hay reseñas todavía