Compra sin límites, nosotros te cuidamos
En Operación Sistémica, tu información está protegida con encriptación avanzada. No compartimos los datos de tu tarjeta ni los cedemos a terceros. Consulta nuestra Política de Privacidad.
Comprar y Recoger en Tienda
Elige la ciudad donde recogerás tu pedido.
Consultando disponibilidad…
Aire Acondicionado Midea Ai EcoPro Inverter 24.000 BTU 220V Retiq A [MSEZ1D-24CRFN8-QC5-CO]
Disfruta del confort inteligente con el Aire Acondicionado Midea AI EcoPro Inverter de 24.000 BTU, una solución diseñada para brindarte el máximo rendimiento con el menor consumo energético. Gracias a su avanzada tecnología Inverter y su sistema de inteligencia artificial (AI), este equipo ajusta automáticamente su funcionamiento para mantener la temperatura ideal mientras reduce el gasto de energía.
Su capacidad de 24.000 BTU lo hace perfecto para , oficinas grandes o salones pequeños, ofreciendo un enfriamiento rápido, uniforme y silencioso. Además, utiliza gas refrigerante R32, más eficiente y amigable con el medio ambiente, lo que lo convierte en una excelente opción tanto para tu bolsillo como para el planeta.
Con clasificación energética Retiq A, este aire acondicionado garantiza un alto nivel de eficiencia, ayudándote a ahorrar en tu factura eléctrica sin sacrificar comodidad. Su diseño moderno y elegante se adapta a cualquier espacio, mientras que sus múltiples funciones (modo sueño, temporizador, auto limpieza y control inteligente) elevan tu experiencia de uso.
Si buscas un equipo potente, eficiente y tecnológico, el Midea AI EcoPro es la elección ideal para mantener tu ambiente siempre fresco y confortable.
Beneficios Clave y Ventajas
✅ Tecnología Inverter: menor consumo de energía y mayor durabilidad
✅ Inteligencia Artificial: optimiza automáticamente el rendimiento
✅ Gas refrigerante R32: más eficiente y ecológico
✅ Retiq A: ahorro significativo en energía
✅ Enfriamiento rápido y uniforme
✅ Funcionamiento silencioso para mayor confort
✅ Diseño moderno y compacto
✅ Ideal para habitaciones y oficinas
Información Relevante para Compradores
Diseñado para brindarte un ambiente fresco y cómodo en espacios como habitaciones, salas u oficinas medianas. Funciona con conexión a 220V y ofrece un excelente equilibrio entre potencia y ahorro de energía, ayudándote a reducir el consumo eléctrico. Además, cuenta con funciones prácticas como modo sueño para descansar mejor, temporizador para programarlo a tu medida y sistema de auto limpieza que facilita su mantenimiento. Es una opción ideal si buscas comodidad, eficiencia y facilidad de uso en tu día a día.
Preguntas Frecuentes
¿Este aire acondicionado ahorra energía?
Sí. Gracias a la tecnología Inverter y su clasificación Retiq A, consume menos energía que equipos tradicionales.
¿Para qué tamaño de espacio es adecuado?
Es ideal para habitaciones, oficinas o espacios medianos de aproximadamente 20 a 30 m² (dependiendo de condiciones).
¿Necesita instalación especial?
Sí, requiere instalación por técnico especializado y conexión eléctrica de 220V.
¿Qué ventajas tiene el gas R32?
El R32 es más eficiente, enfría mejor y tiene menor impacto ambiental que otros refrigerantes tradicionales.
¿Hace mucho ruido?
No. Está diseñado para funcionar de forma silenciosa, ideal para descanso o trabajo.
¿Tiene funciones automáticas?
Sí. Incluye inteligencia artificial que ajusta el funcionamiento para mantener el confort y ahorrar energía.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo unidad interior | MSEZID-24CRFN8-QC5-CO |
| Modelo panel / unidad interior | MSEZID-24CRFN8-QC5-CO-I |
| Modelo unidad exterior | MOX430-24CFN8-QC5-CO-O |
| Alimentación eléctrica | 230V / 1Ph / 60Hz |
| Clase energética | A Class |
| Capacidad de enfriamiento | 21260 Btu/h |
| Rango de capacidad de enfriamiento | 10200 - 28000 Btu/h |
| Consumo de entrada en enfriamiento | 1662 W |
| Rango de consumo de entrada | 650 - 2630 W |
| Corriente en enfriamiento | 7.38 A |
| Rango de corriente | 4.2 - 11.7 A |
| EER | 3.75 W/W |
| Potencia nominal de entrada | 4150 W |
| Corriente nominal | 19 A |
| Modelo del compresor | KTM240D46UKT2 |
| Tipo de compresor | ROTARY |
| Marca del compresor | GMCC |
| Capacidad del compresor | 4780 / 7600 W |
| Entrada del compresor | 805 / 2045 W |
| Corriente nominal (RLA) del compresor | 4.15 / 9.30 A |
| Carga de aceite / refrigerante | VG74 620 ml |
| Modelo motor ventilador interior | ZKFP-58-8-26L |
| Velocidad ventilador interior (Hi/Mi/Lo) | 1050 / 902 / 828 r/min |
| Serpentín interior - número de filas | 2 |
| Serpentín interior - paso de tubo (a) x paso de fila (b) | 21 x 13.37 mm |
| Serpentín interior - espaciamiento de aletas | 1.3 mm |
| Serpentín interior - diámetro exterior y tipo de tubo | Φ7 |
| Serpentín interior - largo x alto x ancho | 820 x 231 x 26.74 / 820 x 126 x 26.74 mm |
| Serpentín interior - número de circuitos | 4 |
| Flujo de aire unidad interior (Hi/Mi/Lo) | 1190 / 890 / 740 m³/h |
| Nivel de ruido unidad interior (Hi/Mi/Lo) | 47 / 40 / 37.5 dB(A) |
| Dimensiones unidad interior (An x F x Al) | 1059 x 230 x 328 mm |
| Dimensiones embalaje unidad interior (An x F x Al) | 1140 x 420 x 330 mm |
| Peso neto / bruto unidad interior | 13 / 16.9 kg |
| Modelo motor ventilador exterior | ZKFN-80-10-L |
| Entrada motor ventilador exterior | 80 W |
| Velocidad ventilador exterior | 800 / 550 r/min |
| Serpentín exterior - número de filas | 1.6 |
| Serpentín exterior - paso de tubo (a) x paso de fila (b) | 19.5 x 16 mm |
| Serpentín exterior - espaciamiento de aletas | 1.2 mm |
| Serpentín exterior - tipo de aleta | Aluminio hidrofílico |
| Serpentín exterior - diámetro exterior y tipo de tubo | Φ5, tubo ranurado interno |
| Serpentín exterior - largo x alto x ancho | 910 x 604.5 x 11.6 + 565 x 604.5 x 11.6 mm |
| Serpentín exterior - número de circuitos | 4 |
| Flujo de aire unidad exterior | 3500 m³/h |
| Nivel de ruido unidad exterior | 57 dB(A) |
| Dimensiones unidad exterior (An x F x Al) | 890 x 342 x 673 mm |
| Dimensiones embalaje unidad exterior (An x F x Al) | 995 x 398 x 740 mm |
| Peso neto / bruto unidad exterior | 37.5 / 40.6 kg |
| Tipo de refrigerante | R32 / 0.85 kg |
| Presión de diseño | 4.3 / 1.7 MPa |
| Tubería de refrigerante (líquido / gas) | 6.35 mm (1/4 in) / 12.7 mm (1/2 in) |
| Longitud máxima de tubería | 50 m |
| Diferencia máxima de nivel | 25 m |
| Cableado de conexión | 2.5 x 4 |
| Tipo de enchufe | 2.5 x 3 / sin enchufe |
| Tipo de termostato | Control remoto |
| Temperatura de operación | 17 - 30 °C |
| Temperatura ambiente interior (frío / calor) | 16 - 32 / - °C |
| Temperatura ambiente exterior (frío / calor) | 0 - 50 / - °C |
| Área de aplicación (enfriamiento estándar) | 32 - 47 m² |
| Cantidad por contenedor 20' / 40' / 40'HQ | 60 / 126 / 145 |
Preguntas y respuestas
Aire Acondicionado Midea Ai EcoPro Inverter 24.000 BTU 220V Retiq A
Cuéntanos tu experiencia
Nos interesa saber qué piensas, por favor danos una opinión del producto.
Valoraciones
No hay reseñas todavía